Клапан обратный межфланцевый двухстворчатый Ду50 Ру10

Описание Продукта

Клапан обратный межфланцевый двухстворчатый

Клапан обратный межфланцевый – компактный и эффективный затвор, защищающий сети и оборудование. Двухстворчатый межфланцевый обратный клапан применятся в сложных инженерных системах для предотвращения последствий гидроударов, например, при выключении насоса. Запорный элемент клапана выполнен в форме диска, который под воздействием потока среды складывается пополам, а при воздействии обратного потока, диск возвращается в исходное положение, тем самым перекрывая его дальнейшее движение в системе трубопровода.

В отличие от одностворчатого обратного клапана, который можно устанавливать только на трубопровод в горизонтальном положении, двухстворчатый можно устанавливать на горизонтальном, наклонном или вертикальном трубопроводе.

Чертеж клапана обратного двухстворчатого межфланцевого

Материалы основных деталей

Наименование Детали Материал
1 Корпус CI,DI,WCB
2 Диск 304, 316
3 Вал 2Cr13, 304, 316
4 Пружина 304, 316

Основные габаритные & присоединительные размеры

Ру, МПа Ду, мм L D D3 D2 Вес примерный, кг
1,0 40 60 96 46 41 2
50 60 109 56 51 2
65 67 129 73 65 3
80 73 144 88 80 4
100 73 164 108 102 6
125 86 194 132 127 8
150 98 220 160 152 13
200 127 275 210 203 24
250 146 330 266 254 35
300 181 380 310 305 48
350 184 440 355 350 78
400 191 492 405 400 106
450 203 542 455 450 135
500 219 597 505 500 165
600 222 698 605 600 260
700 305 811 700 695 360
800 305 918 800 796 540
900 368 1018 903 898 620
1000 432 1124 1055 1050 880
1200 524 1340 1205 1200 1380

Ру, МПа Ду, мм L D D3 D2 Вес примерный, кг
1,6 40 60 96 46 41 2
50 60 109 56 51 2
65 67 129 73 65 3
80 73 144 88 80 4
100 73 164 108 102 6
125 86 194 132 127 8
150 98 220 160 152 13
200 127 275 210 203 24
250 146 330 266 254 37
300 181 380 310 305 50
350 184 440 355 350 80
400 191 492 405 400 110
450 203 542 455 450 145
500 219 597 505 500 180
600 222 698 605 600 280
700 305 811 700 695 380
800 305 918 800 796 560
900 368 1018 903 898 640
1000 432 1124 1055 1050 900
1200 524 1340 1205 1200 1400



Запрос продукта