штат: | |
---|---|
Количество: | |
Размер DN50 - DN600
Номинальное давление PN10 / PN16
Рабочая температура -10 ° C ~ 120 ° C
Подходящие средние химикаты, воздух, вода, пар, масло, кислоты, соли и т. Д.
Характеристики: | ||
Размер | DN50-DN1000 | |
Номинальное давление | PN10 / PN16 | |
Рабочая температура | -10 ° С ~ 120 ° С | |
Подходящая среда | Химические вещества, воздух, вода, пар, масло, кислоты, соли и т.д. | |
Стандарты: | ||
Стандарт дизайна | DIN3352 F4 / F5, AWWA C509 / 515, BS5163 | |
Лицом к лицу | DIN3202 F4 / F5, BS5163 | |
Фланцевое бурение | DIN2533 PN10 / PN16, ANSI125 / 150, JIS10K | |
Тест Инспекция | DIN3230, BS6755 , API598 | |
материалы: | ||
тело | Чугун, ковкий чугун | |
диск | Ковкий чугун | |
Стволовые | Нержавеющая сталь | |
Уплотнительное кольцо | NBR, EPDM | |
Уплотнительное кольцо | NBR, EPDM |
Размер DN50 - DN600
Номинальное давление PN10 / PN16
Рабочая температура -10 ° C ~ 120 ° C
Подходящие средние химикаты, воздух, вода, пар, масло, кислоты, соли и т. Д.
Характеристики: | ||
Размер | DN50-DN1000 | |
Номинальное давление | PN10 / PN16 | |
Рабочая температура | -10 ° С ~ 120 ° С | |
Подходящая среда | Химические вещества, воздух, вода, пар, масло, кислоты, соли и т.д. | |
Стандарты: | ||
Стандарт дизайна | DIN3352 F4 / F5, AWWA C509 / 515, BS5163 | |
Лицом к лицу | DIN3202 F4 / F5, BS5163 | |
Фланцевое бурение | DIN2533 PN10 / PN16, ANSI125 / 150, JIS10K | |
Тест Инспекция | DIN3230, BS6755 , API598 | |
материалы: | ||
тело | Чугун, ковкий чугун | |
диск | Ковкий чугун | |
Стволовые | Нержавеющая сталь | |
Уплотнительное кольцо | NBR, EPDM | |
Уплотнительное кольцо | NBR, EPDM |
Название компании:Тяньцзинь Tangfa Watts Valve Co., Ltd.
Контактное лицо: г-н Джек Ван (Генеральный директор)
+86 22 66224148
+86 22 25291233
RM 501-2, здание № 1, технический район Тяньхэ, новый район Биньхай, город Тинаджин, Китай