штат: | |
---|---|
Количество: | |
Чертеж клапана обратного двухстворчатого межфланцевого
Материалы основных деталей
№ | Наименование Детали | Материал |
1 | Корпус | DI |
2 | Диск | 304 |
3 | Вал | 304 |
4 | Пружина | 304 |
Основные габаритные & присоединительные размеры
Ру, МПа | Ду, мм | L | D | D3 | D2 | Вес примерный, кг |
1,0 | 40 | 60 | 96 | 46 | 41 | 2 |
50 | 60 | 109 | 56 | 51 | 2 | |
65 | 67 | 129 | 73 | 65 | 3 | |
80 | 73 | 144 | 88 | 80 | 4 | |
100 | 73 | 164 | 108 | 102 | 6 | |
125 | 86 | 194 | 132 | 127 | 8 | |
150 | 98 | 220 | 160 | 152 | 13 | |
200 | 127 | 275 | 210 | 203 | 24 | |
250 | 146 | 330 | 266 | 254 | 35 | |
300 | 181 | 380 | 310 | 305 | 48 | |
350 | 184 | 440 | 355 | 350 | 78 | |
400 | 191 | 492 | 405 | 400 | 106 | |
450 | 203 | 542 | 455 | 450 | 135 | |
500 | 219 | 597 | 505 | 500 | 165 | |
600 | 222 | 698 | 605 | 600 | 260 | |
700 | 305 | 811 | 700 | 695 | 360 | |
800 | 305 | 918 | 800 | 796 | 540 | |
900 | 368 | 1018 | 903 | 898 | 620 | |
1000 | 432 | 1124 | 1055 | 1050 | 880 | |
1200 | 524 | 1340 | 1205 | 1200 | 1380 |
Ру, МПа | Ду, мм | L | D | D3 | D2 | Вес примерный, кг |
1,6 | 40 | 60 | 96 | 46 | 41 | 2 |
50 | 60 | 109 | 56 | 51 | 2 | |
65 | 67 | 129 | 73 | 65 | 3 | |
80 | 73 | 144 | 88 | 80 | 4 | |
100 | 73 | 164 | 108 | 102 | 6 | |
125 | 86 | 194 | 132 | 127 | 8 | |
150 | 98 | 220 | 160 | 152 | 13 | |
200 | 127 | 275 | 210 | 203 | 24 | |
250 | 146 | 330 | 266 | 254 | 37 | |
300 | 181 | 380 | 310 | 305 | 50 | |
350 | 184 | 440 | 355 | 350 | 80 | |
400 | 191 | 492 | 405 | 400 | 110 | |
450 | 203 | 542 | 455 | 450 | 145 | |
500 | 219 | 597 | 505 | 500 | 180 | |
600 | 222 | 698 | 605 | 600 | 280 | |
700 | 305 | 811 | 700 | 695 | 380 | |
800 | 305 | 918 | 800 | 796 | 560 | |
900 | 368 | 1018 | 903 | 898 | 640 | |
1000 | 432 | 1124 | 1055 | 1050 | 900 | |
1200 | 524 | 1340 | 1205 | 1200 | 1400 |
Чертеж клапана обратного двухстворчатого межфланцевого
Материалы основных деталей
№ | Наименование Детали | Материал |
1 | Корпус | DI |
2 | Диск | 304 |
3 | Вал | 304 |
4 | Пружина | 304 |
Основные габаритные & присоединительные размеры
Ру, МПа | Ду, мм | L | D | D3 | D2 | Вес примерный, кг |
1,0 | 40 | 60 | 96 | 46 | 41 | 2 |
50 | 60 | 109 | 56 | 51 | 2 | |
65 | 67 | 129 | 73 | 65 | 3 | |
80 | 73 | 144 | 88 | 80 | 4 | |
100 | 73 | 164 | 108 | 102 | 6 | |
125 | 86 | 194 | 132 | 127 | 8 | |
150 | 98 | 220 | 160 | 152 | 13 | |
200 | 127 | 275 | 210 | 203 | 24 | |
250 | 146 | 330 | 266 | 254 | 35 | |
300 | 181 | 380 | 310 | 305 | 48 | |
350 | 184 | 440 | 355 | 350 | 78 | |
400 | 191 | 492 | 405 | 400 | 106 | |
450 | 203 | 542 | 455 | 450 | 135 | |
500 | 219 | 597 | 505 | 500 | 165 | |
600 | 222 | 698 | 605 | 600 | 260 | |
700 | 305 | 811 | 700 | 695 | 360 | |
800 | 305 | 918 | 800 | 796 | 540 | |
900 | 368 | 1018 | 903 | 898 | 620 | |
1000 | 432 | 1124 | 1055 | 1050 | 880 | |
1200 | 524 | 1340 | 1205 | 1200 | 1380 |
Ру, МПа | Ду, мм | L | D | D3 | D2 | Вес примерный, кг |
1,6 | 40 | 60 | 96 | 46 | 41 | 2 |
50 | 60 | 109 | 56 | 51 | 2 | |
65 | 67 | 129 | 73 | 65 | 3 | |
80 | 73 | 144 | 88 | 80 | 4 | |
100 | 73 | 164 | 108 | 102 | 6 | |
125 | 86 | 194 | 132 | 127 | 8 | |
150 | 98 | 220 | 160 | 152 | 13 | |
200 | 127 | 275 | 210 | 203 | 24 | |
250 | 146 | 330 | 266 | 254 | 37 | |
300 | 181 | 380 | 310 | 305 | 50 | |
350 | 184 | 440 | 355 | 350 | 80 | |
400 | 191 | 492 | 405 | 400 | 110 | |
450 | 203 | 542 | 455 | 450 | 145 | |
500 | 219 | 597 | 505 | 500 | 180 | |
600 | 222 | 698 | 605 | 600 | 280 | |
700 | 305 | 811 | 700 | 695 | 380 | |
800 | 305 | 918 | 800 | 796 | 560 | |
900 | 368 | 1018 | 903 | 898 | 640 | |
1000 | 432 | 1124 | 1055 | 1050 | 900 | |
1200 | 524 | 1340 | 1205 | 1200 | 1400 |
Название компании:Тяньцзинь Tangfa Watts Valve Co., Ltd.
Контактное лицо: г-н Джек Ван (Генеральный директор)
+86 22 66224148
+86 22 25291233
RM 501-2, здание № 1, технический район Тяньхэ, новый район Биньхай, город Тинаджин, Китай